1 / 5





| Item | Capability Details |
|---|---|
| Layers | 1-26 Layers |
| HDI | 2+N+2 |
| Material Types | Fr-4, Fr-5, High-Tg, Aluminum Based, Halogen Free, Isola, Taconic, Arlon, Teflon, Rogers |
| Max. Panel Dimension | 1000mm * 1200mm |
| Board Thickness | 0.2 - 6.0mm |
| Min. Track Width/Space | 3mil (0.075mm) |
| Copper Thickness | External: 0.5 - 10 OZ; Internal: 0.5 - 6 OZ |
| Surface Finishing | HASL (Lead Free), Immersion Gold/Silver, OSP, Hard Gold |
| Testing | Flying probe, E-TEST, X-RAY Inspection, AOI |
| Layers | General Time | Quick Turn |
|---|---|---|
| 1-2 Layers | 4 days | 1 day |
| 4-6 Layers | 6 days | 2 days |
| 8-10 Layers | 8 days | 3 days |
| 12-16 Layers | 12 days | 4 days |
| 18-26 Layers | 14-16 days | 5-6 days |
Target Industries:
Our Commitment: