1 / 5
Vital Signs Monitor With Trolley Medical Multiparameter 12.1 Inch ECG Patient Monitor
Model: AD-P12
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | AD-P12 |
| Application Range | Adult/Pediatric/Neonatal/Surgery/ICU/CCU |
| Display | 12.1" real color TFT screen |
| Environment | Temp: 0-40ºC, Humidity: ≤85% |
| Power | AC 100~240V, 50/60Hz, 70VA max |
| Battery | Built-in lithium battery 11.1V |
| Weight | 2.72kg |
| ECG Gain | X0.25, x0.5, x1, X2, Auto |
| Waveform Speed | 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Spo2 Range | 0~100% (Accuracy ±2% for 70-100%) |
| Pulse Rate | 30~300bpm (Accuracy ±3bpm) |
| Storage & Reviewing | |
|---|---|
| ECG | 30 minutes one important lead waveform |
| Alarm | 1800 groups alarm events reviewing |
| NIBP | 400 groups NIBP measurement |
| Trend Data | 72 hours trend data storage |








