1 / 5
This high-efficiency on-grid solar power system is designed for residential and commercial applications, converting solar energy into electricity to reduce utility bills and promote sustainable living.
| Model | LF-3KW-ON | LF-5KW-ON | LF-10KW-ON |
|---|---|---|---|
| Half Cut Mono 550W Panel | 6 Pieces | 10 Pieces | 21 Pieces |
| DC Disconnect Switch | 1 Piece | 2 Pieces | 3 Pieces |
| Inverter Model | S6-GR1P3K | S6-GR1P5K | Solis-1P10K-4G |
| DC Cable 4mm2 | 100 meters | 200 meters | 400 meters |
| Model | LF-20KW-ON | LF-30KW-ON | LF-50KW-ON |
|---|---|---|---|
| Half Cut Mono 550W Panel | 40 Pieces | 60 Pieces | 105 Pieces |
| Inverter Configuration | Solis-3P20K-4G | Solis-3P15K (2 Pcs) | Solis-1P10K (5 Pcs) |
| DC Cable 4mm2 | 600 meters | 800 meters | 1000 meters |
| MC4 Connector | 20 Pairs | 30 Pairs | 50 Pairs |
DC Cable & MC4
IP66 Disconnect Switch
PV Combiner Box
Professional PV Tools